1 040 € / mois*
- 921 £
- 1 272 $
- 72 213 руб
- 10 223 kr
- 8 181 元
- 140 810 ¥
- 1 224 Chf
- Informations non contractuelles
La Roquette-Sur-Siagne (06550) - Centre-Ville
Location commerce murs boutique - 51 m²
LOCAL BAIL DEROGATOIRE PRECAIRE Local d'une superficie de 51 M² sis en rez de chaussée : comprenant une grande pièce principale + Belle vitrine façade. A l'arrière : Un point d'eau + 1 coin sanitaire avec WC. Le tout en EXCELLENT ETAT - Entièrement rénové- 2 Parkings devant réservé au commerce - Axe principal LA ROQUETTE - PEGOMAS Loyer 1000 € HT mensuel (1200 € TTC)- Loyer mensuel à échoir + 40 € charges (provisions sur charges- régularisation annuelle) + Taxe foncière Dépôt de garantie : 1200 € Net Honoraires agence :1000 € HT (1200 € TTC) + Etat des lieux : 200 € HT (240 € TTC)
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de La Roquette-Sur-Siagne Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
Roquette-sur-Siagne (la) | Alpes-Maritimes | France | |
Population | |||
4 865 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 32 % | 28 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 42 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 26 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 44 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 48 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 8 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 70 % | 55 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 30 % | 48 % | 55 % |
Locataires en HLM | 5 % | 5 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
5 % | 8 % | 8 % |
Source : INSEE
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Roquette-sur-Siagne (la) | 15 % | 25 % | 58 % | 14 % |
Pégomas | 19 % | 25 % | 53 % | 15 % |
Mouans-Sartoux | 16 % | 22 % | 58 % | 10 % |
Mougins | 22 % | 23 % | 66 % | 12 % |
Auribeau-sur-Siagne | 27 % | 27 % | 44 % | 17 % |
Mandelieu-la-Napoule | 18 % | 23 % | 32 % | 8 % |
Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Les taux d'imposition (en %) sont votés chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
Ecole secondaire privee mougins school | 615 AVENUE DOCTEUR DONAT 06250 MOUGINS |
5.4 Km | - |
Lycee technologique prive les fauvettes | 44 AVENUE JEAN DE NOAILLES 06400 CANNES |
6.1 Km | 98 % |
Ecole 2d degre general privee international school of sophia | 60 RUE DU VALLON 06560 VALBONNE |
6.3 Km | 95 % |
Lycee general carnot | 90 BOULEVARD CARNOT 06408 CANNES CEDEX |
6.32 Km | 90 % |
Lycee general et technologique amiral de grasse | 20 AVENUE SAINTE LORETTE 06130 GRASSE |
6.54 Km | 81 % |
Lycee gen.et technol.prive stanislas | 1 PLACE STANISLAS 06403 CANNES CEDEX |
6.59 Km | 99 % |
La météo Mini/Max
Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
Nombre d'heures d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |